Oferta de pret rapita Toamna 2018
Hibrizi de rapita | Tratament seminte | Grupa de maturitate | Ambalaj | Pret RON / Sac fara TVA | Voucher | Pret RON / Sac fara TVA cu voucher inclus | ||
BAYER | ||||||||
INV 1022 | fungicid+insecticid | semitardiv | 1.5 mil. | 880 | – | 880 | ||
PUNCHER | fungicid+insecticid | semitardiv | 1.5 mil. | 850 | – | 850 | ||
SAFER | fungicid+insecticid | semitardiv | 1.5 mil. | 850 | – | 850 | ||
INV 1022 | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 820 | – | 820 | ||
INV 1165 | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 820 | – | 820 | ||
INV 1166CL | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 820 | – | 820 | ||
PUNCHER | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 790 | – | 790 | ||
SAFER | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 790 | – | 790 | ||
ELMER CL | fungicid+insecticid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 790 | – | 790 | ||
JENIFER | fungicid+insecticid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 750 | – | 750 | ||
JUMPER | fungicid+insecticid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 750 | – | 750 | ||
ELMER CL | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 730 | – | 730 | ||
BRENTANO | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 720 | – | 720 | ||
JENIFER | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 690 | – | 690 | ||
JUMPER | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 690 | – | 690 | ||
BAGIRA | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 640 | – | 640 | ||
BIOCROP | ||||||||
TIGRIS | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 965 | 10+1 | 880 | ||
EDIMAX CL | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 798 | 10+1 | 725 | ||
DIFFUSION | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 788 | 10+1 | 716 | ||
DYNASTIE | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 774 | 10+1 | 704 | ||
CAUSSADE | ||||||||
CS MEMORI NOU | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 999 | 10+5 | 666 | ||
CSZ 6001 CL NOU | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 999 | 10+5 | 666 | ||
CS SIRTAKI | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 969 | 10+5 | 646 | ||
CS BASALTI | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 949 | 10+5 | 633 | ||
CS MAZARI | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 949 | 10+5 | 633 | ||
* Hibridul CS Memori se poate trata cu insecticidul LUMIPOSA la prețul de 245 RON/sac. | ||||||||
DONAU SAAT | ||||||||
PANTHEON | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 890 | – | 890 | ||
PRESIDENT | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 890 | – | 890 | ||
CLARUS | fungicid | timpuriu | 1.5 mil. | 890 | – | 890 | ||
GRAF | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 820 | – | 820 | ||
* Tratamentul contine fungicid TMTD si microelemente (bor+molipden) | ||||||||
Soiuri de rapita DONAU SAAT pentru agricultura BIO | ||||||||
BIO SAMMY | netratat | 2.1 mil. | 950 | – | 950 | |||
BIO RANDY | netratat | 2.1 mil. | 950 | – | 950 | |||
|
||||||||
Hibrizi de rapita | Tratament seminte | Grupa de maturitate | Ambalaj | Pret RON / Sac fara TVA | Voucher | Pret RON / Sac fara TVA cu voucher inclus | ||
EURALIS | ||||||||
ES AQUAREL CL | fungicid | timpuriu | 1.5 mil. | 890 | 10+3 | 685 | ||
ES DECIBEL CL | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 890 | 10+3 | 685 | ||
ES ANGEL CL | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 890 | 10+3 | 685 | ||
ES BAROCCO | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 860 | 10+3 | 662 | ||
ES ELDORADO | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 860 | 10+3 | 662 | ||
ES IMPERIO | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 860 | 10+3 | 662 | ||
ES MERCURE | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 820 | 10+3 | 631 | ||
ES HYDROMEL | fungicid | timpuriu | 1.5 mil. | 430 | ||||
* Hibridul ES IMPERIO poate fi tratat cu insecticidul Lumiposa la pretul de 250 lei/sac (fara tva) | ||||||||
numai in urma comenzilor ferme plasate pana la data de 22.06.2018 | ||||||||
* ASIGURARE IMPOTRIVA SECETEI | ||||||||
In campania de toamna 2018, Euralis deruleaza o campanie de asigurare pentru cultura de rapita calamitata ca urmare | ||||||||
a secetei severe | ||||||||
La fiecare 1 sac achizitionat din segmentul Clearfield, Premium si Baza se primeste 1 sac cu seminte de floarea-soarelui, | ||||||||
gratuit | ||||||||
La fiecare 2 saci achizitionati din segmentul Economic (ES Hydromel) se primeste 1 sac cu seminte de floarea-soarelui, | ||||||||
gratuit | ||||||||
KWS – OFERTA PACHET | ||||||||
UMBERTO KWS NOU | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 960 | 210 | 750 | ||
HYBRIROCK | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 920 | 210 | 710 | ||
FACTOR KWS | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 920 | 210 | 710 | ||
HIMALAYA CL NOU | fungicid | timpuriu | 1.5 mil. | 905 | 210 | 695 | ||
* Valoarea voucherului din Oferta Pachet 210 RON/sac este valabilă pentru pachetele formate din minim 2 hibrizi de rapita KWS in orice combinatie | ||||||||
KWS – OFERTA STANDARD | ||||||||
UMBERTO KWS NOU | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 960 | 185 | 775 | ||
HYBRIROCK | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 920 | 185 | 735 | ||
FACTOR KWS | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 920 | 185 | 735 | ||
HIMALAYA CL NOU | fungicid | timpuriu | 1.5 mil. | 905 | 185 | 720 | ||
KODIAK | fungicid | timpuriu | 1.5 mil. | 830 | 170 | 660 | ||
* Valoarea voucherului din Oferta Standard este valabilă pentru orice hibrid achizitionat individual | ||||||||
Garanția KWS | ||||||||
** În cazul în care cultura dvs. de rapiță de toamnă KWS va fi afectată de condițiile meteo (secetă sau ploi torențiale | ||||||||
care au provocat crustă) și nu răsare corespunzător, noi vă acoperim 100% suprafața de rapiță KWS afectată, cu | ||||||||
sămânță din hibrizi de porumb KWS, conform protocolului validat de echipa tehnică a KWS. | ||||||||
** Pentru fiecare hectar de rapiță de toamnă KWS constatată a fi afectată în condițiile de mai sus, fermierul va fi | ||||||||
despăgubit prin oferirea cu titlu gratuit a 1,3 saci de porumb KWS a 50.000 boabe/sac. | ||||||||
** Oferta valabila pana la 15.08.2018 | ||||||||
Hibrizi de rapita | Tratament seminte | Grupa de maturitate | Ambalaj | Pret RON / Sac fara TVA | Voucher | Pret RON / Sac fara TVA cu voucher inclus | ||
LIMAGRAIN | ||||||||
LG ARCHITECT NOU | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 890 | – | 890 | ||
LG ABSOLUT NOU | fungicid | semitardiv | 1,5 mil | 850 | – | 850 | ||
LG CONRAD CL | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 780 | – | 780 | ||
LG ARSENAL | fungicid | timpuriu | 1,5 mil | 700 | – | 700 | ||
LG ARTOGA | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 700 | – | 700 | ||
LG ASTRONOM | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 700 | – | 700 | ||
* Hibrizii LG ARCHITECT si ARSENAL se pot trata optional si cu insecticidul LUMIPOSA la pretul de 245 lei/sac, fara TVA. | ||||||||
MONSANTO | ||||||||
DK EXPANSION | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 965 | 100 sau Protectia DEKALB | 865 | ||
DK EXTIME | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 965 | 865 | |||
DK IMPLEMENT CL | fungicid | timpuriu | 1,5 mil | 880 | 100 sau Protectia DEKALB | 780 | ||
DK IMARET CL | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 880 | 780 | |||
DK EXPRESSION | fungicid | timpuriu | 1,5 mil | 865 | 100 | 765 | ||
DK EXCEPTION | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 865 | 100 | 765 | ||
DK EXSTORM | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 805 | 100 | 705 | ||
DK EXODUS | fungicid | semitardiv | 1,5 mil | 805 | 100 | 705 | ||
DK EXPRIT | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 805 | 100 | 705 | ||
DK IMPRESSION CL | fungicid | semitardiv | 1,5 mil | 770 | 100 | 670 | ||
DK IMMINENT CL | fungicid | semitardiv | 1,5 mil | 770 | 150 | 620 | ||
DK EXCELLIUM | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 695 | 150 | 545 | ||
* Voucher valabil pana la 31.07.2018 | ||||||||
** Hibrizii DK Expansion, DK Extime, DK Expression, DK Exception , DK Exstorm, DK Implement CL, DK Imaret CL | ||||||||
se pot trata optional si cu insecticidul LUMIPOSA la pretul de 254 RON/sac, fara TVA. | ||||||||
MAISADOUR | ||||||||
MIRANDA | fungicid+insecticid | semitimpuriu | 1,5 mil | 885 | – | 885 | ||
SIMONA | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 750 | – | 750 | ||
SHIELD | fungicid | semitardiv | 1,5 mil | 650 | – | 650 | ||
MIRANDA | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 630 | – | 630 | ||
REGIS | fungicid | semitardiv | 1,5 mil | 610 | – | 610 | ||
LOKI | fungicid | semitimpuriu | 1,5 mil | 610 | – | 610 | ||
* Oferta valabila pana la 05.09.2018 | ||||||||
* GERMIPLUS: Alegerea semintelor cu germinatie peste sau egala cu 98%, la pretul de lista se adauaga 25 RON /Sac * ASIGPLUS: In caz de seceta la rasarire, MAS SEEDS va inlocui sacii de rapita cu sacii de floarea soarelui, daca semanatul este realizat intre 15.08.18 si 15.09.18, densitate medie mai mica de 25 plante/m2 la data de 31.10.18, schimbul se va realiza daca terenul este pregatit pentru a semana floarea soarelui, la pretul de lista se adauaga 70 RON /Sac * AGROPLUS: Alegere hibrizi+servicii, analiza de sol acreditata+evaluarea riscului de carenta, optimizarea profitului brut, la pretul de lista se adauaga 10 RON /Sac |
||||||||
|
||||||||
Hibrizi de rapita | Tratament seminte | Grupa de maturitate | Ambalaj | Pret RON / Sac fara TVA | Voucher | Pret RON / Sac fara TVA cu voucher inclus | ||
PIONEER | ||||||||
PT200CL | fungicid | semitimpuriu | 2 / 1.5 mil | 1145 / 859 | – | 1145 / 859 | ||
PT279CL NOU | fungicid | semitimpuriu | 2 / 1.5 mil | 1145 / 859 | – | 1145 / 859 | ||
PT275 NOU | fungicid | semitimpuriu | 2 / 1.5 mil | 1125 / 844 | – | 1125 / 844 | ||
PT264 | fungicid | semitimpuriu | 2 / 1.5 mil | 1105 / 829 | – | 1105 / 829 | ||
PT271 | fungicid | semitimpuriu | 2 / 1.5 mil | 1105 / 829 | – | 1105 / 829 | ||
PT225 | fungicid | semitimpuriu | 2 / 1.5 mil | 1075 / 806 | – | 1075 / 806 | ||
PT234 | fungicid | semitimpuriu | 2 / 1.5 mil | 1075 / 806 | – | 1075 / 806 | ||
PR44W29 | fungicid | semitimpuriu | 2 / 1.5 mil | 940 / 705 | – | 940 / 705 | ||
* Hibrizii PT200CL, PT275, PT264, PT271, PT225, PT234 se pot trata cu insecticidul LUMIPOSA la prețul de 330 RON/sac. | ||||||||
** Fermierii care achizitioneaza minim 10 saci de rapita din cel putin 2 hibrizi Pioneer vor accesa programul | ||||||||
‘’Cultiva rapita fara pierderi!!!’’ si vor fi compensati 100% valoric pentru samanta implicta pe suprafata afectata de seceta. | ||||||||
RAPOOL | ||||||||
SHERPA | fungicid+insecticid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 1075 | – | 1075 | ||
FRANKLIN | fungicid | timpuriu | 1.5 mil. | 950 | – | 950 | ||
DUPLEX CL | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 905 | – | 905 | ||
DARIOT | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 900 | – | 900 | ||
CRISTAL | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 900 | – | 900 | ||
PHOENIX CL | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 891 | – | 891 | ||
DALTON | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 890 | – | 890 | ||
SHREK | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 890 | – | 890 | ||
VISBY | fungicid+insecticid | timpuriu | 1.5 mil. | 850 | – | 850 | ||
VERITAS CL | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 850 | – | 850 | ||
* Hibrizii SHERPA si VISBY vor fi tratati cu Royal Flo + Modesto 480 FS costul tratamentului cu insecticid nu modifica | ||||||||
pretul de lista | ||||||||
RAGT | ||||||||
RGT MANZZANA | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 890 | – | 890 | ||
RGT JAKUZZI | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 890 | – | 890 | ||
RGT TREZZOR | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 890 | – | 890 | ||
RGT CUZZCO | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 890 | – | 890 | ||
RGT GAZZETTA | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 860 | – | 860 | ||
RGT BONANZA | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 860 | – | 860 | ||
RGT ARAZZO | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 840 | – | 840 | ||
RGT SENSATION | fungicid | semitardiv | 1.5 mil. | 840 | – | 840 | ||
SYNGENTA | ||||||||
MK_TECHNIC | fungicid+insecticid | timpuriu | 1.5 mil. | 999 | 10+2 | 999 | ||
SY_HARNAS | fungicid+insecticid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 999 | 10+2 | 999 | ||
SY_IOWA | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 760 | 10+2 | 760 | ||
MK_TECHNIC | fungicid | timpuriu | 1.5 mil. | 720 | 10+2 | 720 | ||
SY_VESUVIO | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 720 | 10+2 | 720 | ||
SY_HARNAS | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 720 | 10+2 | 720 | ||
NELSON | fungicid | semitimpuriu | 1.5 mil. | 650 | 10+2 | 650 | ||
* De la 01.08.2018 voucherul este 10+1 sac gratis | ||||||||
Nota generala: | ||||||||
Preturile de lista sunt fara TVA | ||||||||
Toate semintele se factureaza cu taxare inversa de 9% pentru persoanele juridice platitoare de TVA | ||||||||
Pentru persoanele fizice si juridice neplatitoare de TVA se factureaza cu TVA | ||||||||
Produsele sunt disponibile in limita stocurilor | ||||||||
S.C. AGROIND CAUACEU S.A. | ||||||||
Director general ing. Dan Corbut 0744 558 715 | ||||||||
Director comercial Raul Savin 0758 256 039 | ||||||||
Director vanzari- dr. Sandu Cheta 0740 203 345 | ||||||||
0748 208 501 | ||||||||
Reprezentant vanzari – Ciprian Filimon 0752 211 803 | ||||||||
Reprezentant vanzari – Nica Cristian 0786 036 715 | ||||||||
Reprezentant vanzari – Razvan Nicolau 0786 036 716 | ||||||||
Reprezentant vanzari – Ronald Borbely 0786 887 427 | ||||||||
Reprezentant vanzari – Iuliu Krizsan 0752 246 490 |
Fara comentarii
Sorry, the comment form is closed at this time.